|
|
| Артикул | Наименование | выстр./калибр,мм | Время работы, сек. | Цена, грн | Торговая марка (Производитель) |
| САЛЮТЫ | |||||
| 01 | Сексодром | 100/(12 мм) | 20 | 135 | Фейерверк |
| 01 | Сексодром | 100/(12 мм) | 25 | 340 | |
| 02 | Триумф | 25/(20 мм) | 20 | 85 | |
| 03 | Огненная магия | 25/(20 мм) | 20 | 85 | |
| 04 | Киевская фейерия (малая) | 30/(20 мм) | 30 | 100 | |
| 07 | FIESTA | 36/(25 мм) | 40 | 200 | |
| 05 | Луна парк | 36/(25 мм) | 40 | 190 | |
| 54 | Сюрприз | 49/(20 мм) | 55 | 190 | |
| 06 | Галактика | 49/(20 мм) | 55 | 190 | |
| 08 | Элегия | 16/(30 мм) | 20 | 95 | |
| 51 | SAMBA | 25/(25 мм) | 30 | 140 | |
| 09 | Цветочный салют | 25/(25 мм) | 30 | 140 | |
| 11 | Космическая одиссея | 36/(25 мм) | 45 | 200 | |
| 10 | Звездное искушение | 36/(25 мм) | 45 | 190 | |
| 52 | Воздушная атака | 49/(25 мм) | 65 | 255 | |
| 53 | EXTRIM | 49/(25 мм) | 65 | 255 | |
| 12 | Блестящая пальма | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 13 | Блестящая вселенная | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 14 | Технотрон | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 15 | Олимп | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 16 | Орион | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 17 | Брокада | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 18 | Звездное сияние | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 19 | Брилиантовое небо | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 20 | Серебрянная хризантема | 19/(30 мм) | 30 | 175 | |
| 21 | Фейерическое развлечение | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 22 | Киевская фейерия | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 23 | Фурор | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 24 | Праздничный салют | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 25 | Юбилейный | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 26 | Удавшаяся вечеринка | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 27 | Парад звезд | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 28 | Новогодний | 25/(30 мм) | 35 | 215 | |
| 29 | Тещин подарок (веер) | 25/(30 мм) | 15 | 275 | |
| 30 | Павлин-Мавлин (веер) | 36/(30 мм) | 20 | 415 | |
| 31 | Киевская фейерия (веер) | 100/(30 мм) | 25 | 920 | |
| 32 | ДМБ | 36/(30 мм) | 40 | 290 | |
| 33 | Ассорти | 36/(30 мм) | 40 | 290 | |
| 34 | Огненный дракон | 49/(30 мм) | 60 | 405 | |
| 36 | Шухер | 49/(30 мм) | 60 | 405 | |
| 35 | Золотой дракон | 100/(30 мм) | 80 | 920 | |
| 61 | Имплозия | 100/(30 мм) | 80 | 920 | |
| 76 | Dancing Firework | 100/(30 мм) | 80 | 900 | |
| 77 | Свадебная | 100/(30 мм) | 80 | 920 | |
| 78 | Super Papa | 100/(30 мм) | 80 | 920 | |
| 37 | Колумб | 35/(30-50 мм) | 40 | 300 | |
| 38 | Карнавал | 35/(30-50 мм) | 40 | 300 | |
| 39 | Киевская фейерия (большая) | 73/(20-50 мм) | 55 | 605 | |
| 40 | Пиро-шоу | 73/(20-50 мм) | 60 | 605 | |
| 41 | Суперфейерверк | 169/(12-30 мм) | 90 | 605 | |
| 42 | Киевская фейерия (крупн) | 19/(50 мм) | 40 | 565 | |
| 43 | Ассорти-36(50) | 36/(50 мм) | 1200 | ||
| 44 | Ассорти-49(50) | 49/(50 мм) | 1400 | ||
| 45 | Ассорти-36(63) | 36/(63 мм) | 1850 | ||
| 46 | Ассорти-25(75) | 25/(75 мм) | 1850 | ||
| 47 | Ассорти-16(100) | 16/(100 мм) | 2100 | ||
|
Подробная информация по тел.:(044) 233 18 14, (063)2331814
|